Поз. | Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Мощность |
1 | Дробилка пневматическая молотковая ДПМ-7,5 | 1 | 78 870 | 7,5 |
2 | Смеситель СВШ-1,5 | 1 | 80 750 | 1,5 |
3 | Весы Электронные или Механические | 1 | 55 000 | - |
4 | Шнековый Транспортер ТСШ-150 (6 м) | 1 | 57 000 | 2,2 |
5 | Приемн. Бункер + Дозатор + Смесит.-Увлажнитель | 1 | 154 000 | 1,1 + 1,1 |
Пресс-гранулятор на выбор Заказчика: |
6а. | Гранулятор ZLSP-260 с двигателем 15 кВт, (с одной матрицей, на выбор…) | 1 | 219 000 | 15 |
6.б | или Гранулятор ZLSP-300 с двигателем 22 кВт, (с одной матрицей, на выбор…) | 1 | 290 000 | 22 |
7. | Парогенератор ПЭ-30 | 1 | 89 000 | 24 |
8. | Транспортер ленточно-скребковый ТЛС-300 (2м) | - | - | - |
9. | Транспортер ленточно-скребковый ТЛС-300 (6м) | 1 | 109 270 | 1,1 |
10. | Колонна охлаждения КО-5,5 (с 2-мя вентиляторами, шлюзовым затвором, столом рассева, мех. системой дозирования гранул в мешки) | 1 | 161 700 | 6,24 |
Итого: |
| Вариант Линии с Гранулятором ZLSP-260 | 1 | 999 700 руб. | 60 |
| Вариант Линии с Гранулятором ZLSP-300 | 1 | 1069 700 руб. | 67 |
| | | | |
Стоимость дополнительных матриц |
| Матрицы ZLSP-260 (15 кВт) диаметром от 2 до 8 мм | 1 | 28-18 т. руб. | |
| Матрицы ZLSP-300 (22 кВт) диаметром от 2 до 8 мм | 1 | 38-26 т. руб. | |