№п\п | Наименование | Характеристики |
«Емкость» |
1 | Внутренний резервуар | 5000л \ тип сталь Aisi304\ толщина 2 мм |
2 | Внешняя обшивка | 3000*1700*2050 \ тип стали Aisi 430 \ толщина 1,5 мм |
3 | Люк Stahlberg | Тип стали Aisi 304 \ Диаметр 450мм\ производитель Германия |
4 | Мотор-редуктор | Маркировка MU-40\ Производитель Россия-Италия |
«Пульт управления — ситема промывки» |
1 | Время охлаждения молока (часов) при 40% загрузке, от начальной температуры 32°С до конечной 4°С, при температуре окружающей среды +25°С | 2,5 |
2 | Цифровое табло | Производитель Danfoss Франция |
3 | Контролер управления мойкой | Маркировка ТПК-8 \ Производитель Россия |
4 | Перистальстический насос – на кислоту\щелоч | Кол-во 2 шт \ производитель Италия |
5 | Насос на воду | Производитель Leogrup \ маркировка LKJ – 1301S |
6 | Моющие форсунки | Количество 1 шт \ циркуляционная |
«Холодильный агрегат» |
1 | Компрессорный агрегат | Производитель Франция \ MT-100 1 шт. |
2 | Рама холодильного агр-та | Размер 700*700*1000 |
3 | Испаритель | Пластинчято-змееобразный\ Патент |
4 | Контроллер управления | Производитель Danfoss Франция |