ООО «Компания»Волга» предлагает к севу 2019 года высококачественные семена урожая 2018 г
Наименование | ФАО/ Репродукция | Ед.изм. | Цена, руб/ед.изм |
Овес Лев | ЭС/РС-1 | кг. | 14-50/11-50 |
Ячмень Вакула | РС-1 | кг. | 15-00 |
Просо Саратовское желтое | РС-1 | кг. | 35-00 |
Семена кукурузы: | | | |
Кулундинская-2 | ЭС | кг. | 40-00 |
РНИИСК-1 | РС-1 | кг. | 45-00 |
Российская-1 | 210 ЭС | кг. | 40-00 |
Воронежский 158 СВ | 170 | кг. | 65-00 |
Воронежский 279 СВ | 290 | кг. | 75-00 |
Каскад 195 СВ | 190 | кг. | 65-00 |
Катерина СВ | 170 | кг. | 60-00 |
Каскад 166 АСВ | 170 | кг. | 70-00 |
Воронежский 160 СВ | 160 | кг. | 70-00 |
Краснодарский 194 МВ | 190 | кг. | 60-00 |
Семена подсолнечника сорт: | Репродукция | | |
Воронежский -638 | РС-1 | кг. | 120-00 |
Битюг | РС-1 | кг. | 80-00 |
Казачий | РС-1 | кг. | 120-00 |
Гибрид: | | | |
Меркурий | F1 | п.е. | 3200-00 |
Паритет | F1 | п.е. | 5400-00 |
Резон | F1 | п.е | 5000-00 |
Грандис | F1 | п.е. | 36+5400-00, 32+5000-00 |
Альтаир | F1 | п.е. | 3200-00 |
Соя Припять | ЭС/РС-1 | кг. | 60-00/45-00 |
Соя Бара | РС-1 | кг. | 45-00 |
Эспарцет песчаный Павловский | РС-2 | кг. | 30-00 |
Горох Фокор | РС-1 | кг. | 18-50 |
Горох Батрак | РС-3 | кг. | 17-00 |
Суданская трава «Юбилейная 20» | РС-2 | кг. | 25-00 |
Сорго Зерноградское-88 | РС-2 | кг. | 20-00 |
Сорго Орловское | РС-2 | кг. | 20-00 |
Бобы Стрелецкие | РНС | кг. | 36-00 |
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ! НАШИ СЕМЕНА-ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА!
Семена сертифицированы, протравлены, затарены в мешки: кукуруза и подсолнечник по 25 кг. Горох, соя, просо, сорго, суданская трава в мешках по 50 кг. Овес,горох,бобы,соя :мешки биг-беги-800-1000кг.