Наши или ихние?
Обращение cелекционеров – 2012-й год
Уважаемые соотечественники, аграрии,все, кому дорога наша Земля! Мы, селекционеры, обращаемся к Вам с уверенностью, что семена кукурузы Российской селекции будут Вами оценены по достоинству!
Уже несколько десятков лет отечественные научные учреждения и селекционно-семеноводческие организации постоянно работают над улучшением хозяйственно-полезных характеристик гибридов кукурузы. Селекционная работа ведется с учетом лучших достижений мировой селекции. Они оптимально адаптированы для агроклиматических условий различных регионов РФ.
Поэтому современные отечественные гибриды кукурузы на демонстрационных посевах не уступают лучшим зарубежным образцам по урожайности, влагоотдаче и часто превосходят их по холодостойкости, засухоустойчивости, а по соотношению цена – качество, безусловно, превосходят импортные. Это подтверждают цифры, как на испытательных участках, так и на полях крупных аграрных компаний и небольших фермерских хозяйств.
Итоги демонстрационных испытаний отечественных гибридов в 2012 году
Оригинатор | Гибрид | Урожайность (влажность 14%), ц/га | Предприятие и дата испытания | |
(г. Пятигорск) | Машук 480 ФАО 480 | 121,7 | СПК ПЗ Колхоз им. Чапаева, Ставропольский край | |
Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко | Краснодарский 385 МВ ФАО 380 | 114 | ООО «Родина» Краснодарский край | |
НПО «Семеноводство Кубани» | «Ладожский 292 АМВ», ФАО 290 | 117,9 | СПК ПЗ Колхоз им. Чапаева, Ставропольский край | |
ООО ИПА «Отбор» | Родник 179 СВ
ФАО 180 | 491 (силосной массы) | ООО «Перевозская семеноводческая станция», Нижегородская область |
Наши семена обеспечивают высокую экономическую отдачу вложенных средств с 1 га. Члены нашей саморегулируемой организации работают на благо российского сельского труженика обеспечивая продовольственную безопасность страны.
Наши гибриды кукурузы созданы в России для Ваших полей!
Здесь приводятся данные по демонстрационным испытаниям гибридов кукурузы отечественной и зарубежной селекции на полях Воронежской области в 2014-м году. Можно сравнить и сделать выводы.Нужно учитывать при этом,что отечественные семена стоят в 3-10 раз дешевле импортных.
Посев | 10.05.2014г. |
|
|
|
Уборка | 01.10.2014г. | Воронежская область |
|
|
Гибрид | ФАО | Уборочная влажность | Урожайность при уборочной влажности | Урожайность при 14% |
Линейка ООО «Семеноводство Кубани» | ||||
Ладожский 191 | 190 | 21,2 | 58,9 | *54,0 |
Ладожский 250 | 250 | 23,8 | 53,3 | 47,3 |
Ладожский 292 | 290 | 25,2 | 60,7 | 52,8 |
Ладожский 301 | 300 | 29,9 | 60,7 | 49,5 |
Линейка Монсанто | ||||
ДКС 3203 | 240 | 15,6 | 60,7 | 59,6 |
ДКС 2960 | 220 | 15,9 | 56,6 | 55,3 |
ДКС 3717 | 240 | 18,9 | 55,9 | 52,7 |
ДКС 3476 | 260 | 18,6 | 60 | 56,8 |
ДКС 3790 | 280 | 15,5 | 60 | 58,9 |
ДКС 3912 | 290 | 16 | 66,9 | *65,3 |
ДК 315 | 320 | 24 | 67,1 | 59,3 |
ДКС 5007 | 420 | 28,6 | 79,3 | *65,8 |
Линейка Майсадур | ||||
Мас 12Р | 180 | 19,2 | 63,6 | 59,7 |
Мас 20Ф | 230 | 20,6 | 60,7 | 56,1 |
Мас 23К | 220 | 17,6 | 65,2 | *62,5 |
Мас 38Д | 340 | 28,4 | 74,1 | 61,7 |
| ||||
| ||||
Линейка КВС | ||||
|
|
|
|
|
Корифей | 170 | 13,8 | 51,1 | 51,22 |
Коляс | 190 | 18,7 | 55,6 | 52,51 |
Роналдинио | 210 | 23,6 | 68,1 | *60,54 |
Сильвинио | 220 | 15 | 50 | 49,41 |
Командос | 330 | 22,2 | 56,8 | 51,39 |
Линейка Лимагрейн | ||||
ЛГ 2195 | 190 | 19,8 | 48,8 | 45,5 |
Аальвито | 210 | 14 | 52 | 52 |
ЛГ 3255 | 240 | 20,7 | 58,3 | 53,78 |
ЛГ 3258 | 260 | 18 | 61,7 | 58,79 |
Адэвей | 280 | 23,2 | 69,1 | *61,69 |
Латизана | 320 | 19,5 | 58,3 | 54,53 |
ЛГ 3330 | 330 | 26,1 | 57,3 | 49,21 |
ЛГ 3350 | 340 | 27,3 | 61,9 | 52,33 |
Линейка Пионер | ||||
П8521 |
| 16,4 | 55,2 | 53,69 |
ПР39В45 | 220 | 19,1 | 46 | 43,27 |
П8745 | 250 | 15,3 | 48 | 47,27 |
П8529 | 270 | 15,6 | 46,4 | 45,45 |
П8659 | 280 | 14,9 | 47,4 | 46,87 |
ПР38У34 | 290 | 19,4 | 11,1 | 10,5 |
П9578 | 350 | 23,1 | 64,6 | *58,6 |