Статьи → Цены на зерновые и масличные культуры на 05 августа 2014 г.
Пункт приемки | Условия закупки | Контакты | Пш. 3 класс | Пш. 4 класс | Пш. 5 класс | Ячмень | Кукуруза | Подсолнечник | Масло подсолнечное | Лен | Горох | Рожь | Рапс | Контакты |
Птицефабрики Ростовской области | ||||||||||||||
ООО "Маркинская птицефабрика" Октябрьский район, х. Маркин | Франко/склад, с учетом НДС | 5400 | 8-938-107-74-12 Наталья Викторовна | |||||||||||
Средняя закупочная цена | 5400 | |||||||||||||
Перерабатывающие предприятия Ростовской области | ||||||||||||||
ООО "Амилко" г. Миллерово | Франко/склад, с учетом НДС | 9000 | 8-863-85-2-92-07 Анна Алексеевна 346130, Ростовская обл., Миллеровский р-н, г. Миллерово, ул. Промышленная, 22 | |||||||||||
ОАО "Азовский хлеб" г.Азов | Франко/склад, с учетом НДС | 7900 | 7500 | т./ф. 8(86342) 63410, 8(918) 520-13-70 Сергей Павлович 346782, Ростовская область, г.Азов, ул.Дружбы, д.22 | ||||||||||
ООО "Провими" Филиал "Провими-Азов" Ростовская область Азовский р-н, Новоалександровка, ул.Промышленная 1 | С учетом НДС, оплата 5 банковских дней со дня поставки | 5400 | 7(495)937-28-60 доб. 146, 8-916-588-18-10, Быков Алексей Ростовская область Азовский р-н, Новоалександровка, ул.Промышленная 1 | |||||||||||
ГК "Пудофф" г. Таганрог, ст. Марцево | Франко/склад, элеватор, с учетом НДС | 7800 | 7400 | 8-988-535-31-57, Куропатка Владимир, (86343)10-449, Ткаченко Сергей Николаевич, v.kuropatka@pudoff.ru 344000, Ростовская обл., г. Таганрог, ст. Марцево | ||||||||||
Средняя закупочная цена | 7850 | 7450 | 5400 | 9000 | ||||||||||
Трейдеры | ||||||||||||||
ООО АИК "Астон" г. Ростов - на - Дону | Франко/склад, перечисление цены указаны с учетом НДС | 7900 | 6900 | 6300 | 5900 | 261-85-00, факс 261-81-00 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Луговая , 3 comm@rostov.aston.ru | ||||||||
ООО АИК "Астон" Глубокинский | 7500 | 7000 | 5700 | 5500 | 12000 | |||||||||
ООО АИК "Астон" Трубецкой | 7500 | 7000 | 6300 | 5600 | 16300 | |||||||||
ООО АИК "Астон" Константиновский | 7600 | 7200 | 5900 | 16500 | ||||||||||
ООО АИК "Астон" Миллеровский | 12300 | |||||||||||||
ООО АИК "Астон" Морозовский | 12300 | |||||||||||||
ООО "Бунге СНГ" Ростовский зерновой терминал | Франко/склад, перечисление цены указаны с учетом НДС | договорная | 7900 | 7600 | 6200 | тел. 227-19-44(42/43) 8 903 401 06 17 344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48а | ||||||||
ООО "Бунге СНГ" элеваторы Ростовской области | Франко/склад, перечисление цены указаны с учетом НДС | 7300 | 6700 | 5700 | ||||||||||
ООО «АгроФинансГрупп» г. Ростов-на-Дону, г. Азов | Доставка на склад покупателя, элеватор с НДС, при условии закупки с места от указанной цены отнимаются транспортные расходы Закупка пшеницы, подсолнечника, гороха производится только на Азовский элеватор, ячмень - элеваторы Ростовской области, рапс, лен - Цимлянский и Кировский элеваторы, Морозовский, Матвеево-Курганский элеватор - лен | 7700 | 7300 | 6000 | 9300 | td-talanov@aaanet.ru, 8-928-605-79-07 Алексей Александрович 344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 49 | ||||||||
ООО «АгроФинансГрупп» ХПП Зверевское Ростовская область | 7200 | 6600 | 5000 | |||||||||||
ООО "Каргилл Юг" г. Ростов-на-Дону | Франко-элеватор, перечисление, с учетом НДС | 7900 | 7600 | 8-989-728-30-02 8861-214-30-60, факс 214-30-61, Региональный представитель: Целуйко Николай г.Ростов на Дону, ул. 1-я Луговая, 19 | ||||||||||
ООО "Международная зерновая компания-Ростов" | Франко-элеватор, перечисление | 7900 | 7600 | 5500 | тел. 269-60-07,269-60-42/82, факс 262-57-59; 344002, Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, 47 | |||||||||
ЗАО "Юг Руси" г. Ростов-на-Дону | Франко/склад, перечисление, цены указаны с учетом НДС | 7900 | 7500 | 6200 | 13500 | 28500 | 11900 | 8(863) 262-28-01 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Журавлева, 37 | ||||||
ЗАО "Юг Руси" Ростовская область | 7100 | 6100 | 4800 | 5300 | 12500 | 15250 | 5000 | 11200 | ||||||
Средняя закупочная цена | 7617 | 7091 | 5782 | 5575 | 13000 | 28500 | 15400 | 9300 | 5000 | 11940 | ||||
Другие регионы | ||||||||||||||
ЗАО "Юг Руси" Краснодарский край | Франко/склад, перечисление, цены указаны с учетом НДС | 6900 | 6050 | 4650 | 5250 | 13800 | 29500 | 11700 | 8(863) 262-28-01 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Журавлева, 37 | |||||
ЗАО "Юг Руси" Ставропольский край | 6700 | 5800 | 4400 | 5000 | ||||||||||
ЗАО "Юг Руси" Волгоградская область | 6150 | 5250 | 3900 | 4450 | 11800 | 14550 | ||||||||
ЗАО "Юг Руси" Воронежская область | 6150 | 5200 | 3800 | 4450 | 11800 | |||||||||
ЗАО "Юг Руси" Белгородская область | 6050 | 5150 | 3750 | 4350 | 12000 | |||||||||
ООО "ЗТК Тамань" филиал ООО ТК "Русские масла" Краснодарский край | 8000 | |||||||||||||
Средняя закупочная цена | 6390 | 5908 | 4100 | 5300 | 12350 | 29500 | 14550 | 11700 | ||||||
Главный специалист отдела программно-информационного обеспечения и мониторинга агропродовольственного рынка Е.Н. Белоусов | ||||||||||||||
По вопросам размещения информации обращаться в минсельхозпрод Ростовской области, отдел пргограммно- информационного обеспечения и мониторинга агрпородовольственного рынка, Белоусов Евгений Николаевич, к.303, тел./факс 250 97 77, e-mail: аgromarket@don-agro.ru, |
Рубрика: