цены на зерно
Подскажите пожалусто что творится с ценами на зерно что пшеница ненужна ни кому если ячмень озимый уже доходит до 9 рублей а пшеница 7.20 фураж
Ответы
закупочные цены ячмень
ячмень - 10200 руб/т (с НДС) срт Новороссийск
закупочные цены пшеница элеваторы
руб/т с НДС | 4 кл, 12,5% |
Краснодарские элеваторы(за искл. Армавира, Курганной и Лабинской), exw | 9000 |
Армавир, exw | 8850 |
Курганинск, exw | 8850 |
Лабинск, exw | 8850 |
Ставропольские элеваторы (за искл. Расшеватки, Буденновск, Маслов Кут, Дивное), exw | 8700 |
Расшеватка (Новоалександровский эл-р), exw | 8900 |
Расшеватка (Бондарев), exw | 8950 |
Буденновск, exw | 8600 |
Маслов Кут (Галэкс), exw | 8550 |
Дивное, exw | 8650 |
Новопавловский эл-р, exw | 8600 |
Тамбовские элеваторы (за искл. Умета), exw | 7950 |
Воронежские элеваторы (за искл. Кантемировки), exw | 8150 |
Орловские элеваторы, exw | 7950 |
Липецкие элеваторы, exw | 8000 |
Курские элеваторы, exw | 7950 |
Пензенские элеваторы, exw | 7650 |
Самарские элеваторы, exw | 7650 |
Волгоградские элеваторы, exw | 8250 |
Бердиевский эл-р, exw | 8300 |
закупочные цены ячмень
ячмень - 10200 руб/т (с НДС) срт Новороссийск
закупочные цены пшеница элеваторы
руб/т с НДС | 4 кл, 12,5% |
Краснодарские элеваторы(за искл. Армавира, Курганной и Лабинской), exw | 9000 |
Армавир, exw | 8850 |
Курганинск, exw | 8850 |
Лабинск, exw | 8850 |
Ставропольские элеваторы (за искл. Расшеватки, Буденновск, Маслов Кут, Дивное), exw | 8700 |
Расшеватка (Новоалександровский эл-р), exw | 8900 |
Расшеватка (Бондарев), exw | 8950 |
Буденновск, exw | 8600 |
Маслов Кут (Галэкс), exw | 8550 |
Дивное, exw | 8650 |
Новопавловский эл-р, exw | 8600 |
Тамбовские элеваторы (за искл. Умета), exw | 7950 |
Воронежские элеваторы (за искл. Кантемировки), exw | 8150 |
Орловские элеваторы, exw | 7950 |
Липецкие элеваторы, exw | 8000 |
Курские элеваторы, exw | 7950 |
Пензенские элеваторы, exw | 7650 |
Самарские элеваторы, exw | 7650 |
Волгоградские элеваторы, exw | 8250 |
Бердиевский эл-р, exw | 8300 |
закупочные цены ячмень
ячмень - 10200 руб/т (с НДС) срт Новороссийск
закупочные цены пшеница элеваторы
руб/т с НДС | 4 кл, 12,5% |
Краснодарские элеваторы(за искл. Армавира, Курганной и Лабинской), exw | 9000 |
Армавир, exw | 8850 |
Курганинск, exw | 8850 |
Лабинск, exw | 8850 |
Ставропольские элеваторы (за искл. Расшеватки, Буденновск, Маслов Кут, Дивное), exw | 8700 |
Расшеватка (Новоалександровский эл-р), exw | 8900 |
Расшеватка (Бондарев), exw | 8950 |
Буденновск, exw | 8600 |
Маслов Кут (Галэкс), exw | 8550 |
Дивное, exw | 8650 |
Новопавловский эл-р, exw | 8600 |
Тамбовские элеваторы (за искл. Умета), exw | 7950 |
Воронежские элеваторы (за искл. Кантемировки), exw | 8150 |
Орловские элеваторы, exw | 7950 |
Липецкие элеваторы, exw | 8000 |
Курские элеваторы, exw | 7950 |
Пензенские элеваторы, exw | 7650 |
Самарские элеваторы, exw | 7650 |
Волгоградские элеваторы, exw | 8250 |
Бердиевский эл-р, exw | 8300 |