Новости аграрного рынка и сельского хозяйства → Почем сегодня можно купить и продать сельхозпродукцию
Ячмень
9500 руб/т (с НДС) срт Новороссийск
Цены по элеваторам
| руб/т с НДС | ячмень |
| Ростовские элеваторы (за искл. Миллерово) , exw | 7350 |
| Миллеровский эл, exw | 7300 |
| Краснодарские элеваторы (за искл. Лабинска, Армавира и Курганной), exw | 7700 |
| Лабинск, exw | 7550 |
| Армавир, exw | 7600 |
| Курганная | 7550 |
| Дондуковский элеватор, exw | 7550 |
| Варениковский элеватор, exw | 7900 |
| Ставропольские элеваторы, exw | 7450 |
| Расшеватка (Новоалександровский эл-р) | 7650 |
| Расшеватка (Бондарев) | 7700 |
| Буденновск | 7250 |
| Маслов Кут (Галэкс) | 7300 |
| Дивное | 7300 |
| Воронежские элеваторы, exw | 6800 |
| Липецкие элеваторы, exw | 6600 |
| Тамбовские элеваторы, exw | 6550 |
| Пензенские элеваторы | 6300 |
| Кузнецкий эл-р | 6300 |
| Самарские элеваторы, exw | 6250 |
| Саратовские элеваторы, exw | 6550 |
| Волгоградские элеваторы, exw | 6900 |
| Бердиевский эл-р, exw | 6950 |
Пшеница 4 кл
Протеин 12,5% - 10200 руб/т (с НДС) срт Новороссийск
цены по элеваторам
| руб/т с НДС | 4 кл, 12,5% |
| Краснодарские элеваторы(за искл. Армавира, Курганной и Лабинской), exw | 8550 |
| Армавир, exw | 8450 |
| Курганинск, exw | 8400 |
| Лабинск, exw | 8400 |
| Ставропольские элеваторы (за искл. Расшеватки, Буденновск, Маслов Кут, Дивное), exw | 8300 |
| Расшеватка (Новоалександровский эл-р), exw | 8450 |
| Расшеватка (Бондарев), exw | 8500 |
| Буденновск, exw | 8100 |
| Маслов Кут (Галэкс), exw | 8200 |
| Дивное, exw | 8200 |
| Новопавловский эл-р, exw | 8200 |
| Тамбовские элеваторы (за искл. Умета), exw | 7500 |
| Умет, exw | 7500 |
| Воронежские элеваторы (за искл. Кантемировки), exw | 7700 |
| Кантемировка, exw | 8000 |
| Орловские элеваторы, exw | 7500 |
| Липецкие элеваторы, exw | 7600 |
| Курские элеваторы, exw | 7500 |
| Пензенские элеваторы, exw | 7250 |
| Кузнецкий эл-р, exw | 7250 |
| Самарские элеваторы, exw | 7200 |
| Волгоградские элеваторы, exw | 7800 |
| Бердиевский эл-р, exw | 7850 |

