Статьи → Информация о закупочных ценах на зерновые и масличные культуры на 29 июля
Информация о закупочных ценах на зерновые и масличные культуры по Ростовской области и другим регионам на 29 июля 2014 года | |||||||||||||||
Пункт приемки | Условия закупки | Контакты | Пш. 3 класс | Пш. 4 класс | Пш. 5 класс | Ячмень | Кукуруза | Подсолнечник | Масло подсолнечное | Лен | Горох | Рожь | Рыжик | Рапс | Контакты |
Птицефабрики Ростовской области | |||||||||||||||
ООО "Маркинская птицефабрика" Октябрьский район, х. Маркин | Франко/склад, с учетом НДС | 5200 | 8-938-107-74-12 Наталья Викторовна | ||||||||||||
Средняя закупочная цена | 5200 | ||||||||||||||
Перерабатывающие предприятия Ростовской области | |||||||||||||||
ООО "Амилко" г. Миллерово | Франко/склад, с учетом НДС | 9000 | 8-863-85-2-92-07 Анна Алексеевна 346130, Ростовская обл., Миллеровский р-н, г. Миллерово, ул. Промышленная, 22 | ||||||||||||
ОАО "Азовский хлеб" г.Азов | Франко/склад, с учетом НДС | 7900 | 7500 | т./ф. 8(86342) 63410, 8(918) 520-13-70 Сергей Павлович 346782, Ростовская область, г.Азов, ул.Дружбы, д.22 | |||||||||||
ООО "Провими" Филиал "Провими-Азов" Ростовская область Азовский р-н, Новоалександровка, ул.Промышленная 1 | С учетом НДС, оплата 5 банковских дней со дня поставки | 5400 | 7(495)937-28-60 доб. 146, 8-916-588-18-10, Быков Алексей Ростовская область Азовский р-н, Новоалександровка, ул.Промышленная 1 | ||||||||||||
ГК "Пудофф" г. Таганрог, ст. Марцево | Франко/склад, элеватор, с учетом НДС | 8000 | 7400 | 8-988-535-31-57, Куропатка Владимир, (86343)10-449, Ткаченко Сергей Николаевич, v.kuropatka@pudoff.ru 344000, Ростовская обл., г. Таганрог, ст. Марцево | |||||||||||
Средняя закупочная цена | 7950 | 7450 | 5400 | 9000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||
Трейдеры | |||||||||||||||
ООО АИК "Астон" г. Ростов - на - Дону | Франко/склад, перечисление цены указаны с учетом НДС | 7900 | 6900 | 6200 | 5900 | 261-85-00, факс 261-81-00 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Луговая , 3 comm@rostov.aston.ru | |||||||||
ООО АИК "Астон" Трубецкой, Глубокинский | 7300 | 6800 | 5700 | 5600 | 11500 | ||||||||||
ООО АИК "Астон" Константиновский | 7600 | 7200 | 5900 | 16300 | |||||||||||
ООО АИК "Астон" Миллеровский | 12000 | ||||||||||||||
ООО АИК "Астон" Морозовский | 12000 | ||||||||||||||
ООО "Бунге СНГ" Ростовский зерновой терминал | Франко/склад, перечисление цены указаны с учетом НДС | договорная | 7900 | 7500 | 6200 | тел. 227-19-44(42/43) 8 903 401 06 17 344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48а | |||||||||
ООО "Бунге СНГ" элеваторы Ростовской области | Франко/склад, перечисление цены указаны с учетом НДС | 7000 | 6600 | ||||||||||||
ООО «АгроФинансГрупп» г. Ростов-на-Дону, г. Азов | Доставка на склад покупателя, элеватор с НДС, при условии закупки с места от указанной цены отнимаются транспортные расходы Закупка пшеницы, подсолнечника, гороха производится только на Азовский элеватор, ячмень - элеваторы Ростовской области, рапс, лен - Цимлянский и Кировский элеваторы, Морозовский, Матвеево-Курганский элеватор - лен | 7700 | 7300 | 6000 | 9300 | td-talanov@aaanet.ru, 8-928-605-79-07 Алексей Александрович 344064, Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 49 | |||||||||
ООО «АгроФинансГрупп» ХПП Зверевское Ростовская область | 7200 | 6600 | 5000 | ||||||||||||
ООО "Каргилл Юг" г. Ростов-на-Дону | Франко-элеватор, перечисление, с учетом НДС | 7900 | 7500 | 8-989-728-30-02 8861-214-30-60, факс 214-30-61, Региональный представитель: Целуйко Николай г.Ростов на Дону, ул. 1-я Луговая, 19 | |||||||||||
ЗАО "Юг Руси" г. Ростов-на-Дону | Франко/склад, перечисление, цены указаны с учетом НДС | 7900 | 7500 | 6200 | 13500 | 28500 | 11900 | 8(863) 262-28-01 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Журавлева, 37 | |||||||
ЗАО "Юг Руси" Ростовская область | 7100 | 6100 | 4800 | 5300 | 12500 | 15400 | 4900 | 12600 | 11200 | ||||||
Средняя закупочная цена | 7550 | 7000 | 5750 | 5600 | 13000 | 28500 | 15400 | 9300 | 4900 | 12600 | 11720 | ||||
Другие регионы | |||||||||||||||
ЗАО "Юг Руси" Краснодарский край | Франко/склад, перечисление, цены указаны с учетом НДС | 6900 | 6050 | 4650 | 5250 | 13800 | 29500 | 11700 | 8(863) 262-28-01 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Журавлева, 37 | ||||||
ЗАО "Юг Руси" Ставропольский край | 6700 | 5800 | 4400 | 5000 | |||||||||||
ЗАО "Юг Руси" Волгоградская область | 6150 | 5250 | 3750 | 4450 | 11800 | 14550 | |||||||||
ЗАО "Юг Руси" Воронежская область | 6200 | 5200 | 3800 | 4450 | 11800 | ||||||||||
ООО "ЗТК Тамань" филиал ООО ТК "Русские масла" Краснодарский край | 8200 | 8000 | |||||||||||||
Средняя закупочная цена | 6487,5 | 6060 | 4150 | 5300 | #ДЕЛ/0! | 12466 | 29500 | 14550 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 11700 | ||||
Главный специалист отдела программно-информационного обеспечения и мониторинга агропродовольственного рынка Е.Н. Белоусов |
Рубрика: