Растениеводство → Засуха «спасла» аутсайдеров: какую урожайность показали гибриды подсолнечника и кукурузы в Ростовской области [+ВИДЕО]
Главный агроном ПСХК «Александровский» Максим Остапущенко рассказал, каким стал 2024 год для пропашных в Мясниковском районе Ростовской области.
– Максим Викторович, Вы ежегодно испытываете большое количество гибридов подсолнечника и кукурузы. Каким был состав участников в минувшем сезоне?
– В 2024 году мы посеяли более 80 гибридов подсолнечника и 46 гибридов кукурузы. В их числе есть и зарубежные, и отечественные гибриды.
Скажу сразу, что сравнивать результаты по подсолнечнику сложно. В этом году демоделянки мы сеяли в течение четырёх дней. Поле закультивировали сразу. Первые два дня взошли просто идеально, а последние два дня – слабовато.
В этом году на урожайность подсолнечника очень сильно повлияла масса 1000 семян. Я обратил внимание, что мелкие семена всходили намного лучше, чем крупные семена. Поэтому результаты получили неоднозначные.
Итоговую таблицу по подсолнечнику можно условно разделить на две части: результаты по гибридам, просеянным в первый-второй день (здесь урожайность колеблется от 20 до 31 ц/га) и результаты по гибридам, посеянным на третий-четвёртый, где результаты получились от 11 до 23 ц/га.
В каждой из двух групп были свои лидеры, однако существенной разницы в урожайности гибриды не показали, в отличие от прошлого года.
Лидером в этом году стал гибрид под технологию Clearfield НСХ 6343 с урожайностью 31,65 ц/га. Гибриды, которые каждый год у нас оказывались в первой десятке, также в первой десятке и остались.
Урожайность подсолнечника в 2024 году в ПСХК "Александровский" | ||||
№ | Гибрид | Урожайность, ц/га | Уборочная влажность, % | Урожайн (7 %) ц/га |
1 | нсх6343 | 31,25 | 5,8 | 31,65 |
2 | н35кл002 | 34,64 | 20,1 | 29,76 |
3 | ЕС ОАЗИС | 27,5 | 9,2 | 26,85 |
4 | ЕС БЕЛФИС | 26,96 | 8,8 | 26,44 |
5 | лг 50635 клп | 27,5 | 11,1 | 26,29 |
6 | ОЛЕЙ | 24,64 | 5,3 | 25,09 |
7 | лг 5555 | 25,48 | 9,2 | 24,87 |
8 | АЛЬКАНТАРА | 24,11 | 4,7 | 24,7 |
9 | ес генезис | 24,38 | 6,5 | 24,51 |
10 | лг 5555 | 24,46 | 8,8 | 23,99 |
11 | АЛЬКАНТАРА КОНТРОЛЬ | 24,82 | 10,7 | 23,83 |
12 | лг 5555 | 23,13 | 5,3 | 23,55 |
13 | лг 50455 клп | 24,46 | 10,6 | 23,52 |
14 | нсх6341 | 24,38 | 11,1 | 23,3 |
15 | лг 50541клп | 25,71 | 18,1 | 22,65 |
16 | мас 92кп | 26,34 | 20,3 | 22,57 |
17 | Б 77 | 23,48 | 10,6 | 22,57 |
18 | гелион | 27,14 | 23,4 | 22,36 |
19 | GT 02007 | 22,68 | 8,3 | 22,36 |
20 | БР КЛ | 22,95 | 9,5 | 22,33 |
21 | Ираклион | 22,95 | 9,9 | 22,23 |
22 | ФС 0101 | 22,5 | 8,1 | 22,23 |
23 | лг 5555 | 24,82 | 16,9 | 22,18 |
24 | сфн 24133 | 22,5 | 11 | 21,53 |
25 | БДА-01 | 25 | 21,2 | 21,18 |
26 | К 465 | 21,61 | 9,1 | 21,12 |
27 | ИВАН ИВАНОВИЧ | 20,98 | 8,2 | 20,71 |
28 | МАС 804ж | 21,25 | 9,6 | 20,66 |
29 | ЕС САВАНА | 20,45 | 6,2 | 20,62 |
30 | ЛГ 5478 | 20,89 | 8,3 | 20,6 |
31 | GT 02105 | 20,36 | 6,8 | 20,4 |
32 | ВАЛЕНТИНА | 20,18 | 6,2 | 20,35 |
33 | ГЕПАРД | 23,3 | 19,8 | 20,1 |
34 | БЕЛЬВЕДЕР | 20,89 | 10,8 | 20,04 |
35 | ЛГ 59580 СХ | 20,8 | 11,4 | 19,82 |
36 | ЕС ИЗИДА | 20,09 | 8,5 | 19,77 |
37 | БК 17 СУ | 21,61 | 14,9 | 19,77 |
38 | ес эленис | 20,54 | 12 | 19,43 |
39 | П64ЛЕ25 | 22,05 | 18,2 | 19,4 |
40 | ЕС АГОРА | 20,27 | 11,3 | 19,33 |
41 | мас 80 ир | 20,71 | 13,4 | 19,29 |
42 | ЕС АРОМАТИК | 20,18 | 11,2 | 19,27 |
43 | ZF03/КЛ | 20,45 | 12,7 | 19,19 |
44 | ЭКСПО | 19,73 | 10,5 | 18,99 |
45 | СТАТУС | 18,48 | 4,5 | 18,98 |
46 | АЛЬКАНТАРА КОНТРОЛЬ | 18,93 | 8,6 | 18,6 |
47 | ФОРТУНА | 19,64 | 12,5 | 18,48 |
48 | гЕЛЕОС | 18,13 | 7,7 | 17,99 |
49 | ЛС СУ 30 | 18,3 | 9,1 | 17,89 |
50 | П64ЛЕ25 | 18 | 9 | 17,61 |
51 | САФАРИ | 19,11 | 14,6 | 17,55 |
52 | ЛГ 50529 СХ | 18,21 | 11,8 | 17,27 |
53 | НЕФТЬ | 17,41 | 7,9 | 17,24 |
54 | НСХ 6008 | 18,39 | 13 | 17,21 |
55 | ЕСАУЛ | 18,3 | 12,6 | 17,2 |
56 | ФС 1922 | 18,39 | 13,1 | 17,19 |
57 | КУБА | 18,57 | 14,6 | 17,05 |
58 | БАТЫР | 17,05 | 7,7 | 16,93 |
59 | СУСАННА | 18,04 | 13,2 | 16,83 |
60 | МАС 81К | 18,57 | 15,8 | 16,81 |
61 | ЛГ 50479 СХ | 18,21 | 14,4 | 16,76 |
62 | ТАЙЗАР | 18,3 | 15,1 | 16,71 |
63 | БК С СУ | 20,36 | 23,7 | 16,7 |
64 | МАС 96П | 18,21 | 14,8 | 16,69 |
65 | ЕС ХАДСОН | 16,25 | 6,7 | 16,3 |
66 | ЕС АРГЕНТИК | 17,32 | 12,6 | 16,28 |
67 | ГРАНТ | 15,63 | 6,2 | 15,76 |
68 | СПРИНТ | 15,36 | 5 | 15,69 |
69 | К 777 | 15,36 | 5,7 | 15,57 |
70 | ФОГОР | 15,27 | 6,9 | 15,28 |
71 | НСХ 6316 | 17,95 | 21,2 | 15,21 |
72 | SU-06 | 17,68 | 20,9 | 15,04 |
73 | НСХ 6054 | 16,07 | 16,9 | 14,36 |
74 | НСХ 6012 | 14,46 | 8,8 | 14,18 |
75 | БДД | 14,91 | 12,8 | 13,98 |
76 | МАС 880 СУ | 17,5 | 26,8 | 13,77 |
77 | GS-01 | 13,75 | 9,7 | 13,35 |
78 | МАС 85 СУ | 16,07 | 23,6 | 13,2 |
79 | МАС 83СУ | 13,75 | 11,7 | 13,06 |
80 | АГРОБИЗНЕС 2050 | 14,02 | 14,9 | 12,83 |
81 | GS-02 | 11,7 | 9,5 | 11,38 |
82 | БДа 034 | 13,39 | 23,2 | 11,06 |
83 | БДа 031 | 12,41 | 25,1 | 10 |
Отмечу, что в 2024 году у отечественных гибридов не было таких провалов, как в благоприятном для подсолнечника 2023 году. Тогда лидер по продуктивности – гибрид ЛГ 5478 – дал 48,6 ц/га в пересчёте на стандартную влажность, а некоторые отечественные гибриды и 30 центнеров не давали.
Урожайность подсолнечника в 2023 году в ПСХК "Александровский" | ||||
№ | Гибрид | Урожайность, ц/га | Уборочная влажность, % | Урожайн (7 %) ц/га |
1 | лг 5478 | 50 | 9,6 | 48,6 |
2 | лг 50450 | 50 | 10,7 | 48,01 |
3 | ес белфис | 48,04 | 9 | 47 |
4 | ЕС ЭЛЛЕНИС КЛП | 48,93 | 11,6 | 46,51 |
5 | ес розалия | 46,79 | 11 | 44,77 |
6 | мас920кп | 51,79 | 19,6 | 44,77 |
7 | лг 50500 | 48,21 | 13,8 | 44,69 |
8 | лг 5580 | 45,8 | 9,3 | 44,67 |
9 | ЕС ТЕРРАМИС КЛ | 47,41 | 12,4 | 44,66 |
10 | ираклион | 45,54 | 9,4 | 44,36 |
11 | ес белла | 45,27 | 9,3 | 44,15 |
12 | ес агора | 45,18 | 9,3 | 44,06 |
13 | ЕС ОАЗИС КЛП | 45,63 | 10,5 | 43,91 |
14 | ЛГ 5580 | 44,64 | 8,6 | 43,87 |
15 | ЛГ 5555 КЛП | 44,2 | 8 | 43,72 |
16 | ЛГ 5555 КЛП | 44,2 | 8,2 | 43,63 |
17 | СИ РОЗЕТА КЛП | 45 | 10,3 | 43,4 |
18 | СИ БАКАРДИ КЛП | 45,63 | 11,6 | 43,37 |
19 | ЕС ГЕНЕРАЛИС КЛ | 45,36 | 11,1 | 43,36 |
20 | лг 50501 клп | 44,38 | 9,2 | 43,33 |
21 | ЛГ 50479 СХ | 45,54 | 12 | 43,09 |
22 | Хайсан 238 ит | 45,89 | 12,7 | 43,08 |
23 | ЛГ 50635 КЛП | 46,88 | 14,7 | 42,99 |
24 | лг 50455 | 44,64 | 10,6 | 42,91 |
25 | акордис | 46,25 | 14,5 | 42,52 |
26 | ХАЙСАН 254 | 44,82 | 12,2 | 42,32 |
27 | ес савана | 42,68 | 8,2 | 42,13 |
28 | п64ле25 | 44,11 | 11,2 | 42,12 |
29 | ес генезис | 43,13 | 9,2 | 42,1 |
30 | ЛГ 50529 СХ | 43,21 | 9,7 | 41,96 |
31 | ЛГ 5555 КЛП | 42,5 | 8,5 | 41,81 |
32 | Базик | 43,75 | 11,6 | 41,59 |
33 | ЛГ 5555 КЛП | 42,32 | 8,7 | 41,55 |
34 | лг 59580 | 42,59 | 9,3 | 41,54 |
35 | суберик | 43,93 | 12,2 | 41,47 |
36 | п64ле25 | 43,57 | 11,5 | 41,46 |
37 | си левис | 42,23 | 8,8 | 41,41 |
38 | сапсан | 41,96 | 8,9 | 41,11 |
39 | Барсело | 42,5 | 10,4 | 40,95 |
40 | мас93кп | 44,73 | 15 | 40,88 |
41 | ЛГ 5555 КЛП | 41,52 | 8,7 | 40,76 |
42 | п64ле25 | 42,86 | 11,8 | 40,65 |
43 | СИ АВЕНЖЕР | 41,96 | 10,2 | 40,52 |
44 | алюрис | 45,09 | 17,7 | 39,9 |
45 | лг 50541 клп | 44,02 | 15,7 | 39,9 |
46 | Ультро | 41,34 | 10,3 | 39,87 |
47 | ЕС НИАГАРА | 41,25 | 10,3 | 39,79 |
48 | статус | 40,8 | 9,4 | 39,75 |
49 | кречет | 40,8 | 9,7 | 39,62 |
50 | олей | 40,71 | 9,6 | 39,58 |
51 | суоми | 41,07 | 11,4 | 39,13 |
52 | РЖТ ВОЛЛЬФ | 44,38 | 18 | 39,13 |
53 | клип | 40 | 9,2 | 39,05 |
54 | ес янис | 42,95 | 15,6 | 38,98 |
55 | лс45к2 | 41,52 | 13,1 | 38,79 |
56 | сузука | 39,73 | 9,7 | 38,58 |
57 | бомбардир | 40,45 | 11,5 | 38,49 |
58 | суматра | 39,82 | 10,8 | 38,19 |
59 | мас92кп | 44,2 | 19,8 | 38,11 |
60 | фогор | 38,39 | 7,7 | 38,1 |
61 | мас80ир | 41,7 | 16 | 37,66 |
62 | ЕС Аргентик | 39,73 | 12,2 | 37,51 |
63 | ЕС АРОМАТИК СУ | 40,71 | 15,2 | 37,12 |
64 | Самурай | 37,77 | 9,1 | 36,92 |
65 | сф-8 | 37,86 | 9,5 | 36,84 |
66 | Реасан | 39,73 | 14,9 | 36,36 |
67 | мас87ир | 42,05 | 20 | 36,18 |
68 | Даха | 41,34 | 18,7 | 36,14 |
69 | флорасан | 40 | 18,2 | 35,18 |
70 | мас83су | 36,25 | 11,9 | 34,34 |
71 | мас880су | 36,96 | 14,2 | 34,1 |
72 | ес регата | 34,55 | 8,7 | 33,92 |
73 | ХЕЛЕСАН СУ | 34,82 | 9,7 | 33,81 |
74 | сурус | 34,64 | 9,6 | 33,67 |
75 | карина | 36,25 | 14,2 | 33,44 |
76 | КАРРЕРА КЛП | 44,38 | 30,1 | 33,35 |
77 | гепард | 36,34 | 15,4 | 33,06 |
78 | МАС96П | 36,7 | 17,2 | 32,67 |
79 | ХЕЛЕСАН СУ 2 | 41,07 | 26,2 | 32,59 |
80 | фрея | 32,77 | 8,1 | 32,38 |
81 | сусанна | 36,25 | 18,5 | 31,77 |
82 | ИВАН ИВАНЫЧ | 33,84 | 14 | 31,29 |
83 | сфн-072 | 31,25 | 8,4 | 30,78 |
84 | богатырь | 32,59 | 12,2 | 30,77 |
85 | сфн-011 | 30,45 | 8 | 30,12 |
86 | ОВ2180 | 30,18 | 14,9 | 27,62 |
87 | ЕС ИЗИДА | 30,36 | 15,5 | 27,58 |
88 | кс888 | 28,84 | 12,2 | 27,23 |
89 | гс 1555 | 25,63 | 20,2 | 21,99 |
90 | лг 5580 | 22,19 | 8,9 | 21,73 |
В этот раз, повторю, такого разбега по урожайности не было. В этом году импортные гибриды не смогли раскрыть свой потенциал.
То же самое и по кукурузе. Не было лидеров, не было явных аутсайдеров. Урожайности на демоделянках колебалась от 17 ц/га до 24 ц/га.
Урожайность кукурузы в 2024 году в ПСХК "Александровский" | ||||
№ | Гибрид | Урожайность, ц/га | Уборочная влажность, % | Урожайн (14 %) ц/га |
1 | эвора | 23,36 | 12 | 23,9 |
2 | григри | 22,92 | 13,4 | 23,08 |
3 | амбосадор | 21,72 | 10,6 | 22,58 |
4 | фортаго | 21,24 | 11,8 | 21,78 |
5 | энермакс | 21,24 | 13,3 | 21,41 |
6 | телиос | 20,56 | 11 | 21,28 |
7 | жаклин | 20,17 | 11,7 | 20,71 |
8 | лг31330 | 19,79 | 13,9 | 19,81 |
9 | инвентус | 19,31 | 12,2 | 19,71 |
10 | краснодарский 291 | 20,27 | 17,6 | 19,42 |
11 | фарадей | 19,15 | 13,9 | 19,17 |
12 | Ладожский 270 | 18,82 | 14 | 18,82 |
13 | адевей | 18,15 | 12,3 | 18,51 |
14 | мас25ф | 18,34 | 13,3 | 18,49 |
15 | ладожский 292 | 18,82 | 15,5 | 18,49 |
16 | ротанго | 18,1 | 13,1 | 18,29 |
17 | Ладожский 277 | 18,24 | 14,6 | 18,12 |
18 | талисман | 17,76 | 12,5 | 18,07 |
19 | лд 3310 | 19,16 | 19,2 | 18 |
20 | юнитоп | 17,86 | 13,4 | 17,98 |
21 | феномен | 17,37 | 11,4 | 17,9 |
22 | кардона | 17,62 | 12,9 | 17,84 |
23 | ладожский 221 | 17,76 | 14,5 | 17,66 |
24 | фарадей | 17,47 | 13,9 | 17,49 |
25 | лг31272 | 16,89 | 12 | 17,28 |
26 | мас24ц | 16,89 | 13,5 | 16,99 |
27 | фарадей | 16,6 | 13,4 | 16,72 |
28 | лг30315 | 16,17 | 11,8 | 16,58 |
29 | кс380амв | 16,89 | 17,7 | 16,17 |
30 | витязь мв | 15,93 | 16,8 | 15,41 |
31 | лд 2003 | 14,96 | 12,8 | 15,17 |
32 | краснодарский 230 | 15,06 | 14,5 | 14,97 |
33 | ладожский 202 | 14 | 10,7 | 14,53 |
34 | Ладожский 250 | 14,48 | 15,3 | 14,26 |
35 | астероид | 14,33 | 14,5 | 14,25 |
36 | лг3490 | 14,96 | 18,7 | 14,14 |
37 | креатив | 13,9 | 13,6 | 13,96 |
38 | скорпиус | 13,61 | 13,2 | 13,74 |
39 | кс178св | 13,51 | 12,8 | 13,7 |
40 | зерноградский 282мв | 14 | 16 | 13,67 |
41 | Ладожский 251 | 13,8 | 15,9 | 13,5 |
42 | чоринтос | 13,27 | 13,6 | 13,33 |
43 | озон | 12,07 | 13,4 | 12,15 |
44 | кс135 | 11,58 | 13,7 | 11,62 |
45 | белкос | 12,07 | 18,1 | 11,49 |
46 | зерноградский 354 | 9,17 | 19 | 8,64 |
В отличие от подсолнечника, по кукурузе мы получили хорошие всходы. Кукуруза стояла неплохая в этом году, початок имел 14-16 рядов в среднем. Проблем с озернённостью не было, так как во время цветения кукуруза проскочила жару. Но дальше началась засуха. В июле температура каждый день поднималась до 40 градусов, были суховеи. Верхние листья у кукурузы начали сохнуть, и зерно просто не налилось. Натура зерна вышла маленькой и само зерно получилось мелкое-мелкое — не сравнить с прошлым годом!
Если бы во время налива не было такой жары и прошли осадки, я думаю, мы бы неплохой урожай получили. Конечно, не повторили бы успех прошлого года, когда урожайность некоторых гибридов перевалила за 100 ц/га, но в среднем 40 ц/га, думаю, было бы.
– Для сравнения – какой была урожайность пропашных в товарных посевах?
– Урожайность подсолнечника в товарных посевах получилась от 17 ц/га до 37 ц/га, гибриды как были импортные и российские. В товарных посевах наивысшую урожайность показали П64ЛЕ25 и «Сафари», которые были посеяны на одном поле. Урожайность «Сафари» составила 29 ц/га - – на уровне «Пионера».
Впрочем, сравнивать данные по урожайности в производстве будет некорректно: в этом году много подсолнечника было посеяно по глине, а где была глина, урожайность сильно просела – 17-18 ц/га. На чернозёмах имели 20-25 ц/га. В хороших условиях (в низинках) получали даже 37 ц/га.
На урожайность подсолнечника сильно повлияла нехватка влаги, причём на стадии всходов. Мы видели сильно изреженные посевы. То есть сеяли 60 тысяч семян на гектар, а получили 35 тысяч растений на гектар. Некоторые семена всходили позже, но на таких полях урожайность всё равно просела – по сравнению с полями, где удалось получить дружные всходы.
Жара тоже существенно сократила урожайность подсолнечника: когда температура поднималась до 40 градусов, растения всю влагу, которую качали своей корневой системой, тратили на охлаждение, а не на формирование семян.
– А какую урожайность дала кукуруза на зерно в производстве?
– Кукурузы на зерно в этом году в товарных посевах мы не получили. У нас есть животноводство (ПСХК «Александровский» – племрепродуктор КРС герефордской породы – прим. авт.), и когда я увидел, что кукуруза начала сохнуть — и урожайность будет не выше 20 ц/га — я поговорил с руководителем и всю зерновую кукурузу мы скосили на силос. Так что кукуруза в 2024 году нас не разочаровала!
– Вы уже приобрели семена пропашных к посевной 2025 года? Какие гибриды будете сеять?
– К посевной 2025 года мы начали приобретать семена ещё в мае 2024 года и потребность в семенах подсолнечника практически закрыли. Взяли разные гибриды.
У нас в производстве были такие гибриды, как ЛГ 5478, ЛГ 5555, ЛГ 50480, Генезис, Агора. Мы стараемся не класть яйца в одну корзину, сеем много гибридов.
Пока очень настороженно вводим отечественные гибриды. Я уже сказал о гибриде «Сафари»: в 2024 году взяли попробовать 15 п.е., в 2025 году посеем уже 80 п.е. Также будем смотреть и на другие российские гибриды, которые хорошо показали себя в демонстрации, будем вводить по 10-15 п.е. и, если понравится, увеличивать площадь. Неплохо себя показывают щёлковские гибриды – Базик и другие. Думаю, их надо пробовать.
Семена кукурузы мы ещё не брали. Будем смотреть и на импортные, и на российские гибриды. Только в очень благоприятный год по увлажнению иностранные гибриды имеют серьёзное преимущество, а в среднестатистический — краснодарская и ладожская селекция выступает на уровне с импортной.
Впрочем, с семенами кукурузы, я думаю, на рынке нет проблем. Основная проблема — с семенами подсолнечника.
– Что можно посоветовать хозяйствам, которые не найдут семян привычных гибридов – и будут вынуждены пробовать что-то новое?
– Я бы посоветовал взять результаты демонстрационных посевов за последние несколько лет и ориентироваться на них. Из того, что есть на рынке, выбирать то, что показывает более-менее неплохой результат.