Новости аграрного рынка и сельского хозяйства → Мониторинг рыночных цен на пшеницу и ячмень
Закупочные цены на пшеницу по элеваторам
руб/т с НДС | 3 кл, 13,5% | 4 кл, 12,5% | 4 кл, 11,5% |
Краснодарские элеваторы(за искл. Армавира, Курганной и Лабинской), exw | 10600 | 10450 | 9900 |
Армавир, exw | 10750 | 10600 | 10050 |
Курганинск, exw | 10750 | 10600 | 10050 |
Лабинск, exw | 10750 | 10600 | 10050 |
Ставропольские элеваторы (за искл. Расшеватки, Буденновск, Маслов Кут, Дивное), exw | 10400 | 10200 | 9700 |
Расшеватка (Новоалександровский эл-р), exw | 10500 | 10400 | 9850 |
Расшеватка (Бондарев), exw | 10550 | 10450 | 9900 |
Буденновск, exw | 10200 | 10000 | 9500 |
Маслов Кут (Галэкс), exw | 10250 | 10100 | 9550 |
Дивное, exw | 10300 | 10150 | 9600 |
Новопавловский эл-р, exw | 10250 | 10100 | 9550 |
Благодарное (отгрузплощадка), CPT | 10900 | 10900 | 10400 |
Тамбовские элеваторы (за искл. Вернадовки, Умета), exw | 9600 | 9450 | 8900 |
Вернадовка, exw | 9250 | 9100 | 8550 |
Умет, exw | 9850 | 9700 | 9150 |
Воронежские элеваторы (за искл. Кантемировки), exw | 9800 | 9600 | 9100 |
Народненский эл-р, exw | 9600 | 9450 | 8900 |
Рамонский эл-р, exw | 9700 | 9550 | 9000 |
Кантемировка, exw | 10050 | 9900 | 9350 |
Орловские элеваторы, exw | 9600 | 9450 | 8900 |
Липецкие элеваторы, exw | 9650 | 9500 | 8950 |
Курские элеваторы, exw | 9600 | 9450 | 8900 |
Пензенские элеваторы, exw | 9300 | 9150 | 8650 |
Кузнецкий эл-р, exw | 9250 | 9100 | 8550 |
Самарские элеваторы, exw | 9300 | 9150 | 8600 |
Толкайский эл-р, exw | 9300 | 9150 | 8600 |
Подбельский эл-р, exw | 9200 | 9050 | 8500 |
Погрузинский эл-р, exw | 9200 | 9050 | 8500 |
Безенчукское ХПП, exw | 9350 | 9200 | 8650 |
Волгоградские элеваторы, exw | 9900 | 9750 | 9250 |
Бердиевский эл-р, exw | 10050 | 9900 | 9350 |
закупочные цены пшеница СРТ порт
Пшеница 12,5% cpt НЗТ/НКХП - 11 700 руб/т
закупочные цены на ячмень
ориентир цены на хозяйствах - исходя из из 9600 руб/т СРТ Новороссийск руб/т с НДС | ячмень |
Ростовские элеваторы (за искл. Миллерово) , exw | 8150 |
Миллеровский эл, exw | 8100 |
Краснодарские элеваторы (за искл. Лабинска, Армавира и Курганной), exw | 8500 |
Лабинск, exw | 8350 |
Армавир, exw | 8400 |
Курганная | 8300 |
Дондуковский элеватор, exw | 8350 |
Варениковский элеватор, exw | 8700 |
Ставропольские элеваторы, exw | 8250 |
Расшеватка (Новоалександровский эл-р) | 8450 |
Расшеватка (Бондарев) | 8450 |
Буденновск | 8050 |
Маслов Кут (Галэкс) | 8100 |
Дивное | 8150 |
Воронежские элеваторы, exw | 7650 |
Народненский эл-р, exw | 7400 |
Рамонский эл-р, exw | 7550 |
Липецкие элеваторы, exw | 7450 |
Тамбовские элеваторы, exw | 7400 |
Пензенские элеваторы | 7050 |
Кузнецкий эл-р | 7100 |
Самарские элеваторы, exw | 7050 |
Толкайский эл-р | 7100 |
Погрузинский эл-р | 7000 |
Безенчукское ХПП | 7150 |
Саратовские элеваторы, exw | 7350 |
Волгоградские элеваторы, exw | 7750 |
Бердиевский эл-р, exw | 7800 |