Новости → Больше всего молока в России производят Татарстан и Кубань
Опубликовано пт, 25.08.2017 08:09
Портал DairyNews.ru составил рейтинг регионов, которые лидируют в производстве молока в России.
Абсолютным лидером в молочной отрасли оказалась республика Татарстан, где в январе-июле 2017 года было выработано 665,2 тысячи тонн молока. На второй строчке - Краснодарский край с производством в 518,6 тысячи тонн молока.
Наиболее значительный рывок за первые семь месяцев 2017 года сделала Белгородская область: в этом регионе надои увеличились на 13,5%, достигнув 259,7 тысячи тонн.
Рейтинг был составлен DairyNews.ru по данным Росстата.
№ В РЕЙТИНГЕ | РЕГИОН | ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2017г. (Изменение показателя к аналогичному периоду 2016г.) |
1. | Республика Татарстан | 665,2 тыс. тонн (+3,5%) |
2. | Краснодарский край | 518,6 тыс. тонн (+0,6%) |
3. | Удмуртская республика | 388,5 тыс. тонн (+3,7%) |
4. | Кировская область | 351,7 тыс. тонн (+6%) |
5. | Воронежская область | 345 тыс. тонн (+6,7%) |
6. | Ленинградская область | 334 тыс. тонн (+1,2%) |
7. | Алтайский край | 333,9 тыс. тонн (+0,3%) |
8. | Московская область | 333 тыс. тонн (-0,7%) |
9. | Республика Башкортостан | 330,3 тыс. тонн (-1,5%) |
10. | Свердловская область | 325 тыс. тонн (+6%) |
11. | Новосибирская область | 322,4 тыс. тонн (+3,8%) |
12. | Нижегородская область | 281 тыс. тонн (+4%) |
13. | Вологодская область | 277,2 тыс. тонн (+4,1%) |
14. | Белгородская область | 259,7 тыс. тонн (+13,5%) |
15. | Пермский край | 228,5 тыс. тонн (+0,6%) |
16. | Красноярский край | 223,9 тыс. тонн (+0,8%) |
17. | Владимирская область | 209,3 тыс. тонн (+3,4%) |
18. | Рязанская область | 207,6 тыс. тонн (+5,7%) |
19. | Омская область | 204 тыс. тонн (+2,6%) |
20. | Республика Мордовия | 196,7 тыс. тонн (+3,3%) |
21. | Тюменская область (в т.ч. ХМАО) | 176,2 тыс. тонн (+5,6%) |
22. | Ярославская область | 167,1 тыс. тонн (+7,3%) |
23. | Калужская область | 148,4 тыс. тонн (+9,1%) |
24. | Брянская область | 113,5 тыс. тонн (+0,9%) |
25. | Оренбургская область | 112 тыс. тонн (-3,2%) |
26. | Курская область | 103 тыс. тонн (+3,9%) |
27. | Липецкая область | 102,7 тыс. тонн (-2,8%) |
28. | Челябинская область | 100,7 тыс. тонн (+7,8%) |
29. | Пензенская область | 93,7 тыс. тонн (+3,6%) |
30. | Псковская область | 92,7 тыс. тонн (-1,9%) |
Александра Коренева
Источник: Информационная служба Agrobook.ru